Para probar sin riesgo
para siempre
- 20 productos
- 2 categorías
- 8 subcategorías
- Tienda con subdominio
- 8 plantillas profesionales
- Compra completa (3 pasos)
- Transferencia bancaria
- Google Analytics 4
- Boton de WhatsApp flotante
- 0% de comisión por venta
Cuota fija mensual. 0% de comisión por venta. Tu plata va directo a tu cuenta.
Para probar sin riesgo
para siempre
Para vender en serio
14 días de prueba gratis
Para crecer
14 días de prueba gratis
Para escala
14 días de prueba gratis
Cuota fija mensual. Tu plata va directo a tu cuenta. Anual: pagás 9, llevás 12.
Calculá tu caso
Elegí tu plan, movés cuánto vendés por mes y ves la cuenta contra el plan equivalente de otra plataforma. Sin letra chica: lo único que pagás acá es el plan.
Te queda en el bolsillo
por año con el plan Profesional, comparado con un plan esencial de otra plataforma.
Con $2.000.000 de ventas, la comisión sola te cuesta $40.000 por mes.
Pagando $19.999 fijos por mes te quedan $564.012 al año adentro del negocio. Y cuanto más vendas, más grande es la diferencia: la comisión del otro lado crece con cada venta y nuestro precio no se mueve.
El 0% es lo que cobramos nosotros. Lo que te cobre tu pasarela se lo pagás vos, directo a ella, y eso pasa igual en las dos plataformas.
Desglose detallado de qué incluye cada plan.
| Funcionalidad | Gratis Gratis | Profesional $ 19.999/mes | Business $ 54.999/mes | Enterprise $ 129.999/mes |
|---|---|---|---|---|
| Tienda y equipo | ||||
| Límite de productos | 20 | 500 | 2.000 | 5.000 |
| Categorías | 2 | 10 | 20 | 50 |
| Subcategorías | 8 | 40 | 80 | 200 |
| Usuarios de equipo | Solo el dueño | 2 | 5 | Ilimitados |
| Pack de productos extra (por mes, uno por tienda) | Chico: +500 por $10.000 | Chico +500 $3.500 · Mediano +1.000 $5.000 · Grande +2.000 $8.000 | Chico +500 $3.500 · Mediano +1.000 $5.000 · Grande +2.000 $8.000 | Chico +500 $3.500 · Mediano +1.000 $5.000 · Grande +2.000 $8.000 |
| Dominio propio | ||||
| Plantillas profesionales | 8 | 8 | 8 + 4 premium animadas | 8 + 4 premium animadas (animaciones configurables) |
| Barra de anuncios | ||||
| Productos | ||||
| Precio tachado + % de descuento | ||||
| Importar productos desde Excel/CSV | ||||
| Exportar productos a Excel | ||||
| Actualización masiva por Excel (precios, stock) | ||||
| Ajuste masivo de precios por porcentaje | ||||
| Aviso de stock bajo (panel, mail y 'Ultimas X unidades') | ||||
| IA: descripciones de producto | ||||
| IA: sugerencias SEO | ||||
| IA: categorización automática | ||||
| Pagos | ||||
| MercadoPago con tus credenciales (dinero a tu cuenta) | ||||
| Envíos | ||||
| Envío gratis desde un monto + barra en el carrito | ||||
| Andreani | Proximamente | Proximamente | Proximamente | Proximamente |
| Marketing y conversion | ||||
| Meta Pixel + CAPI server-side | ||||
| TikTok Pixel | Proximamente | Proximamente | ||
| Pinterest Tag | Proximamente | Proximamente | ||
| Twitter/X Pixel | Proximamente | Proximamente | ||
| Sellos de confianza editables | ||||
| Productos relacionados (cross-sell) | ||||
| Reseñas y ratings de compradores | ||||
| Cupones de descuento | ||||
| Recuperación de carritos abandonados (3 emails) | ||||
| Email de bienvenida con descuento | ||||
| Integración email marketing (Mailchimp, Klaviyo) | Proximamente | Proximamente | ||
| Webhooks personalizados | Proximamente | Proximamente | ||
| Popup de salida con descuento | ||||
| Oferta post-compra (upsell) | ||||
| Order bump en el checkout | ||||
| Product feeds (Google, Meta) | ||||
| Reportes | ||||
| Ventas por período (rango de fechas) | ||||
| Productos mas vendidos | ||||
| Ticket promedio y grafico de ventas | ||||
| Pedidos pagados / creados | ||||
| Ventas por categoria | ||||
| Carritos abandonados (listado y tasa de recuperación) | ||||
| Exportar reportes a CSV | ||||
| SEO | ||||
| Meta tags por producto (title, description) | ||||
| Slug editable con redirect 301 | ||||
| Soporte | ||||
| Soporte por email | ||||
| Soporte por WhatsApp | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| Migración asistida | ||||
Tienda
Productos
Ventas y pedidos
Envíos
Marketing y medición
SEO tecnico
Legal (Argentina)
Seguridad
Las 8 comunes vienen en todos los planes, incluso en el gratuito. Las 4 premium animan al scrollear y se habilitan desde Business.
Ropa & streetwear
Tech & gaming
Maquillaje & cosmética
Seguridad & tecnología
Pet shop & mascotas
Farmacia & salud
Multirrubro & regalería
Deco & muebles
Todo lo que necesitás saber sobre nuestros planes.
Sí. Todos los planes pagos incluyen 14 días de prueba gratis. No necesitás tarjeta de crédito para empezar.
El plan anual se paga en un único pago por 12 meses: pagás 9 y te bonificamos 3.
Sí, podés mejorar o bajar de plan cuando quieras. El cambio es inmediato y pagás solo la diferencia por los días que te quedan.
No. Somos Tiendi cobra únicamente la cuota mensual del plan: 0% de comisión por venta. Lo que te cobre tu pasarela se lo pagás vos, directo a ella.
Te avisamos antes de llegar al límite. Podés mejorar tu plan o comprar un pack de productos extra.
Sí. Sin penalidades y sin contrato de permanencia. Tu tienda sigue activa hasta el fin del período que pagaste.
Gratis para siempre
Sin comisiones. Sin riesgo. Sin tarjeta de crédito.
Tu tienda en 1 minuto. Cancelá cuando quieras.